Pflugerville, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pflugerville, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pflugerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pflugerville -na- 1 $4,500,000 1067
Pflugerville Avalon 26 $488,983 51
Pflugerville Becker Farm 1 $460,000 2
Pflugerville Becker Farms 1 $679,000 457
Pflugerville Blackhawk 30 $633,561 52
Pflugerville Bohls Place 7 $372,757 43
Pflugerville Brookfield Estates 1 $310,000 15
Pflugerville Brookfield Estates 02 2 $317,500 21
Pflugerville Brookhollow 1 $355,000 72
Pflugerville Cambridge Estates 6 $447,398 92
Pflugerville Cantarra 11 $346,536 86
Pflugerville Cantarra Meadow 1 $389,900 358
Pflugerville Cantarra Meadow 40s 1 $329,000 10
Pflugerville Cantarra Sec Iib-1 2 $381,000 83
Pflugerville Cantarra Sec Iib-2 2 $319,000 101
Pflugerville Cardinal Crossing 3 $278,167 84
Pflugerville Cardinal Crossing Condominiums 3 $289,833 76
Pflugerville Carmel 11 $455,354 36
Pflugerville Carmel 50s 1 $435,000 22
Pflugerville Carmel West 16 $518,908 48
Pflugerville Carrington Court 1 $324,000 50
Pflugerville Casner J 1 $1,495,000 275
Pflugerville Cielo East City Homes 2 $427,990 27
Pflugerville Club At Wells Point 5 $430,980 46
Pflugerville Commons At Rowe Lane 9 $508,549 51
Pflugerville Commons-rowe Lane 1 $340,000 30
Pflugerville Cottages At Beaver Creek 3 $354,633 110
Pflugerville Cottages-beaver Crk 1 $350,000 4
Pflugerville Dessau Estates 2 $312,500 81
Pflugerville Edgebrooke 17 $357,184 63
Pflugerville Enclave At Cele 5 $592,510 139
Pflugerville Enclave-cele 3 $566,283 93
Pflugerville Entrada Ph 4 A Small Lt 1 $329,950 144
Pflugerville Estates Rowe Lane 5 $383,740 83
Pflugerville Fairways Blackhawk 2 $536,500 85
Pflugerville Fairways Of Blackhawk 3 $533,300 81
Pflugerville Falcon Pointe 20 $498,450 81
Pflugerville Falcon Pointe Condominiums 1 $325,000 78
Pflugerville Fleischer 1 $495,000 304
Pflugerville Fort Dessau Townhomes 1 $269,990 57
Pflugerville Fort Dessau Townhomes-condo 1 $275,000 70
Pflugerville Fort Dessau Villas 1 $360,000 52
Pflugerville Fort Dessau Villas Condominiums 1 $358,000 38
Pflugerville Gaston-sheldon 13 $313,453 61
Pflugerville Gatlinburg 5 $326,600 97
Pflugerville Gatlinburg Subd 1 $318,000 67
Pflugerville Greenwood 6 $350,831 62
Pflugerville Grove At Blackhawk 15 $611,585 87
Pflugerville Grove-blawkhawk 1 $579,469 218
Pflugerville Heatherwilde 7 $366,971 134
Pflugerville Highland Park 17 $346,841 47
Pflugerville Highland Park Condo 2 $297,500 20
Pflugerville Highland Park North 4 $431,248 61
Pflugerville Hillcrest 2 $452,950 73
Pflugerville Jacob Career League 1 $2,750,000 17
Pflugerville Jacob Casper League 2 $1,100,000 837
Pflugerville John Caruthers Surv Abs #127 2 $1,999,990 607
Pflugerville Kuempel Estates 6 $702,860 75
Pflugerville Kuempel Farms 4 $479,896 69
Pflugerville Kuempel Tr 2 $448,750 251
Pflugerville Lakes At Northtown 3 $401,633 47
Pflugerville Lakeside At Blackhawk 2 $590,000 141
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii 1 $555,000 10
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Ph 1 $585,000 50
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Phase I 1 $585,000 16
Pflugerville Lakeside Meadows 13 $493,182 90
Pflugerville Library Office Park Condominiums 3 $1,138,333 445
Pflugerville Lisso 29 $464,878 51
Pflugerville Lisso Tr 1 $425,000 17
Pflugerville Meadow Park South 1 $299,000 12
Pflugerville Meadowlark Preserve 79 $377,220 80
Pflugerville Meadows Blackhawk 4 $432,375 38
Pflugerville Montes De Oca 1 $4,900,000 135
Pflugerville Moore Jim 1 $900,000 306
Pflugerville Mountain Creek 6 $519,467 41
Pflugerville Mountain Creek East 1 $365,000 171
Pflugerville North Park 3 $391,667 73
Pflugerville Northtown Park 4 $307,463 68
Pflugerville Old Town East 2 $512,150 139
Pflugerville Old Town East Condos 1 $544,400 47
Pflugerville Parco Estates 1 $675,000 142
Pflugerville Park At Blackhawk 10 $538,400 68
Pflugerville Park At Blackhawk 02 1 $485,000 30
Pflugerville Park At Blackhawk 02 2 $467,500 30
Pflugerville Park At Blackhawk 06 2 $370,000 47
Pflugerville Park At Blackhawk 4 2 $659,500 58
Pflugerville Park At Blackhawk And Lakeside 1 $660,000 39
Pflugerville Park At Blackhawk Ii 1 $539,900 85
Pflugerville Park At Blackhawk Iv 3 $621,450 47
Pflugerville Park At Blackhawk Vi 2 $439,995 85
Pflugerville Park At Blackhawk Vii 1 $730,000 29
Pflugerville Park At Wellspoint 1 $349,000 4
Pflugerville Park-blachawk 4 1 $559,000 50
Pflugerville Park-blackhawk 06 1 $390,000 45
Pflugerville Park-blackhawk Iii 1 $515,000 66
Pflugerville Park-blackhawk Iv 2 $562,500 33
Pflugerville Park-wellspoint Condo 1 $385,000 2
Pflugerville Parkcrest 1 $845,000 150
Pflugerville Parkside At Northtown Condomin 4 $249,500 110
Pflugerville Parkside At Northtown Condominiums 1 $270,000 58
Pflugerville Penley Park 5 $450,980 71
Pflugerville Pfairway Park 2 $354,900 79
Pflugerville Pfluger Ernest 1 $524,999 326
Pflugerville Pflugerville 1 $1,500,000 171
Pflugerville Pflugerville Acres 02 5 $3,400,000 1357
Pflugerville Pflugerville Condo 1 $214,900 146
Pflugerville Picadilly Estates 1 $2,000,000 38
Pflugerville Picadilly Ridge 2 $314,950 42
Pflugerville Picadilly Ridge Phs 3 1 $327,000 9
Pflugerville Reserve At Westcreek 6 $357,492 38
Pflugerville Retreat At Harris Ridge Condom 1 $349,000 39
Pflugerville Ridge At Blackhawk 2 $552,500 59
Pflugerville Ridge-blackhawk 1 $595,000 85
Pflugerville Rowe Lane Estates 1 $975,000 16
Pflugerville Rowe Loop 1 $3,600,000 144
Pflugerville Royal Pointe 3 $417,667 32
Pflugerville Sarahs Creek 6 $354,883 92
Pflugerville Sarahs Creek South 1 $400,000 205
Pflugerville Saxony 5 $421,597 36
Pflugerville Settlers Meadow 4 $380,875 50
Pflugerville Settlers Ridge 7 $470,571 93
Pflugerville Shallow Creek 2 $832,500 116
Pflugerville Skyview Manor 1 $450,000 26
Pflugerville Sorento 21 $482,265 54
Pflugerville Sorento Condos 2 $324,950 51
Pflugerville Spring Hill Village 6 $536,158 277
Pflugerville Spring Trails 6 $499,500 92
Pflugerville Springbrook 2 $425,000 114
Pflugerville Springbrook 01 4 $361,200 32
Pflugerville Springbrook Glen 3 $382,967 29
Pflugerville Steeds Crossing 6 $297,817 91
Pflugerville Swenson Farm Single Family Ph 1 $564,000 228
Pflugerville Swenson Farms 1 $499,000 45
Pflugerville Swenson Farms Condos 1 $425,000 58
Pflugerville Tallgrass Medical Professiona 1 $299,999 200
Pflugerville The Park @ Blackhawk 1 $535,000 68
Pflugerville Upper East End 5 $408,177 73
Pflugerville Verona 8 $402,100 97
Pflugerville Villages Hidden Lake 6 $401,467 42
Pflugerville Villages Of Hidden Lake 11 $414,590 79
Pflugerville Villas At Rowe 11 $313,355 189
Pflugerville Villas At Rowe Condominium 1 $345,000 78
Pflugerville Vine Creek 8 $443,935 46
Pflugerville Vine Crk 1 $419,995 109
Pflugerville Watson Park 03 1 $310,000 40
Pflugerville Wells Point 4 $323,747 122
Pflugerville Wildflower 1 $325,000 51
Pflugerville Willow Creek 1 $369,000 14
Pflugerville Windermere 14 $310,578 57
Pflugerville Windermere Phs F 1 $334,900 23
Pflugerville Windermere Phs G 1 $245,000 226
Pflugerville Wrenbar 1 $275,000 78
Pflugerville Zarephath 1 $2,299,000 559

Login to My Homefinder

Pixel