Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 359
Georgetown Amended Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $235,000 63
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $500,000 116
Georgetown Ancho Sienna 1 $360,000 49
Georgetown Anderson 3 $449,967 438
Georgetown Andice 1 $245,000 40
Georgetown Arrowpoint 1 $370,000 99
Georgetown At Rivery Park 1 $610,000 120
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $763,233 159
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 1 $769,900 163
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 150
Georgetown Aw0481 Nimmo 1 $317,000 53
Georgetown Bar W Ranch 3 $432,900 119
Georgetown Beltorre 1 $850,000 15
Georgetown Berry Creek 10 $526,770 92
Georgetown Berry Creek 6 Resub 1 $450,000 37
Georgetown Berry Creek Highlands 28 $470,276 84
Georgetown Berry Crk 3 $751,633 105
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $395,999 190
Georgetown Berry Spgs Condos 2 $327,450 67
Georgetown Berry Springs 1 $365,000 229
Georgetown Bluff Haven 7 $616,419 168
Georgetown Bon Winde Oaks 2 $826,000 164
Georgetown Booty Lesueur 1 $599,000 126
Georgetown Briarwood 4 $502,500 114
Georgetown Bridgehaven Parks At Westhaven 1 $399,990 115
Georgetown Broken Oak 3 $614,667 78
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 100
Georgetown Canyons-hch Ranch 1 $1,400,000 63
Georgetown Carlson Place 14 $334,845 73
Georgetown Carson Place 1 $318,000 57
Georgetown Casas Navarrette 1 $695,000 17
Georgetown Cedar Hollow Crossing 2 $1,374,750 12
Georgetown Cedar Ridge At Georgetown Condo 9 $215,000 15
Georgetown Chaparro Estates 3 $749,333 131
Georgetown Chisholm Park 2 $220,000 90
Georgetown Churchill Farms 2 $405,000 85
Georgetown Cimarron Hills 22 $872,332 135
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 286
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 287
Georgetown City Only Georgetown Village 1 $500,000 45
Georgetown Cody 1 $299,000 128
Georgetown Coffee 3 $249,932 270
Georgetown Cole Estates 2 $492,450 36
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 427
Georgetown Complex 1 $4,500,000 277
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 1 $519,000 500
Georgetown Cottages-parmer Ranch Condos 1 $595,513 51
Georgetown Country Club 3 $579,408 72
Georgetown Covery Creek (neighborhood F001d30f - Florence - 1 $1,275,000 0
Georgetown Creekside At Georgetown Village 3 $389,100 83
Georgetown Creekside-georgetown Village P U D 1 $399,900 116
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $369,000 50
Georgetown Crescent Bluff 16 $594,421 104
Georgetown Crestview 3 $368,333 43
Georgetown Crystal Knoll Terrace 3 $276,300 45
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $285,000 184
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 437
Georgetown Daniels Mountain 3 $832,497 167
Georgetown Davidson Ranch 1 $3,740,000 93
Georgetown Deer Haven 3 $441,600 59
Georgetown Delaney 1 $650,000 88
Georgetown Development Tract 2 $1,149,000 135
Georgetown Dimmit 2 $1,399,500 96
Georgetown Division A Harts 1 $525,000 43
Georgetown East Lynn 1 $599,000 14
Georgetown East View Farms 6 $517,157 147
Georgetown Eidman Addn 1 $280,000 198
Georgetown Emory Farms 1 $975,000 28
Georgetown Enclave 1 $279,900 143
Georgetown Enclave-hidden Oaks 1 $365,000 179
Georgetown Enclave-north Lake 1 $724,995 86
Georgetown Erin 1 $775,000 36
Georgetown Escalera Ranch 2 $2,024,500 126
Georgetown Estancia 1 $725,000 200
Georgetown Estrella Xing 3 $928,000 125
Georgetown Eubank 1 $775,000 165
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,325,095 218
Georgetown Fairhaven 12 $339,692 68
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $730,000 74
Georgetown Farmer Ranch 1 $595,000 51
Georgetown Final Plat-lakeside 1 $698,000 30
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $397,999 70
Georgetown Final Plat-teravista 1 $707,000 62
Georgetown Fisk G 2 $475,000 450
Georgetown Fountainwood Estates 5 $762,400 92
Georgetown Four-t Ranch 1 $799,995 7
Georgetown Foy 1 $6,250,000 43
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,411,750 376
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 153
Georgetown Gabriel Heights 3 $1,259,967 95
Georgetown Gabriels Grove 2 $1,000,000 82
Georgetown Gabriels Overlook 10 $844,100 147
Georgetown Garcia Mj Sur 1 $440,000 2
Georgetown Gardens At Verde Vista 5 $586,800 214
Georgetown Gardens-verde Vista 9 $548,429 141
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $449,500 248
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $415,000 140
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $399,900 4
Georgetown Gatlin Crossing 1 $299,990 119
Georgetown Georgetown 2 $1,874,830 48
Georgetown Georgetown City 2 $3,025,000 231
Georgetown Georgetown Crossing 1 $360,000 158
Georgetown Georgetown Village 16 $427,425 72
Georgetown Georgian Place 4 $333,750 155
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 541
Georgetown Glasscock 7 $1,172,141 117
Georgetown Gravis 1 $2,320,000 395
Georgetown Green Acres 1 $525,000 22
Georgetown Havins Airport Commercial 1 $1,600,000 77
Georgetown Heaps 1 $879,000 50
Georgetown Heights At San Gabriel 10 $467,059 172
Georgetown Heights-san Gabriel 1 $778,000 70
Georgetown Heritage Oaks 6 $436,567 103
Georgetown Hidden Oak 1 $469,000 107
Georgetown Hidden Oaks At Berry 5 $344,760 141
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 2 $542,450 85
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 340
Georgetown Highcrest Mdw 2 $341,750 66
Georgetown Highcrest Mdw West 1 $375,000 84
Georgetown Highcrest Meadows 1 $324,900 111
Georgetown Highland Estates 2 $1,115,000 68
Georgetown Highland Park 1 $625,000 158
Georgetown Highland Village 37 $491,605 92
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 561
Georgetown Highland Vlg 1 $425,000 9
Georgetown Horizon Lake 1 $275,000 57
Georgetown Hughes 1 $380,000 106
Georgetown Hughes Second 1 $363,900 91
Georgetown Indian Crk 1 $340,000 45
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 463
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 154
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 2 $3,500,000 90
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,550,000 79
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $275,000 120
Georgetown Joseph Woods A 649 1 $785,000 83
Georgetown Kasper 5 $355,880 85
Georgetown Katy Crossing 7 $340,099 117
Georgetown La Conterra 10 $375,330 112
Georgetown La Conterra North 3 $337,997 108
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 218
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $3,295,000 94
Georgetown Lakeside 6 $773,333 343
Georgetown Lakewood Estates 2 $224,500 635
Georgetown Lansdale 2 3 $185,000 116
Georgetown Leander Transitional Williamson County 1 $2,225,000 74
Georgetown Live Oak Park 2 $997,500 106
Georgetown Lively Ranch 46 $423,127 58
Georgetown Lively Tr 4 $361,993 127
Georgetown Liveoak Park 1 $1,800,000 176
Georgetown Logan 1 $829,000 253
Georgetown Logan Ranch 1 $899,900 480
Georgetown Lord 2 $337,450 43
Georgetown Lost 1 $495,000 133
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 540
Georgetown Lost River Estates 1 $599,999 3
Georgetown Manchaca 1 $555,344 205
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 280
Georgetown Manchaca A Sur Tr 08 W Pt Aka G 1 $1,000,000 50
Georgetown Maple Creek 3 $407,467 101
Georgetown Maravilla 1 $1,650,000 65
Georgetown Mcdaniel Park 1 $995,000 24
Georgetown Mcshepherd Ranches River Oak 1 $420,000 31
Georgetown Meadows End Reserve At Berry Creek 1 $825,000 111
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 2 $812,000 102
Georgetown Meadows Georgetown 2 $265,000 1
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $270,000 118
Georgetown Medical Office West 1 $900,000 60
Georgetown Middle Gabriel Estate 1 $1,399,000 95
Georgetown Mission Oaks 3 $859,666 148
Georgetown Model Park Ave Dpk068 1 $380,000 100
Georgetown Montgomery 1 $1,099,900 197
Georgetown Morning Star 3 $358,250 411
Georgetown Morningstar 36 $378,223 96
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 1 1 $340,000 2
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $699,000 168
Georgetown Morrow 4 $889,125 241
Georgetown Mourning Dove 1 $350,000 140
Georgetown N11tr - Jarrell Transitional 1 $0 103
Georgetown Na 2 $3,835,000 159
Georgetown Neighborhood 52 1 $309,000 13
Georgetown Nimmo 2 $675,000 23
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 189
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 625
Georgetown Nolen 1 $495,000 18
Georgetown Nolina 43 $577,770 108
Georgetown North Georgetown 5 $459,600 163
Georgetown North Georgetown Subdivision 2 $450,000 3
Georgetown North Lake 16 $521,174 144
Georgetown North Lake Tr 64 1 $495,000 85
Georgetown North Lakewood 1 $799,990 21
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 627
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 332
Georgetown Northwood Oaks 2 $289,000 185
Georgetown Oak Crest Ranchettes 1 $500,000 6
Georgetown Oak Ridge 1 $450,000 352
Georgetown Oakcrest Estates 1 $599,999 46
Georgetown Oakcrest Ranchettes 6 $681,400 99
Georgetown Oakland Pk 1 $849,900 211
Georgetown Oaks At San Gabriel 10 $498,795 120
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 6 $286,083 70
Georgetown Oaks-san Gabriel 3 $532,997 59
Georgetown Oaks-san Gabriel Secs 11 12 1 $610,000 118
Georgetown Oaks-wildwood Condo 1 $289,500 370
Georgetown Old Mill Crossing 2 $267,495 14
Georgetown Old Mill Village 1 $375,000 253
Georgetown Old Town Gtown Class H4 H5 1 $1,595,000 127
Georgetown Omega Ranch 1 $389,000 64
Georgetown Out 2 $1,172,500 121
Georgetown Outlot Division 1 $385,000 284
Georgetown Overlook At Weir 5 $311,380 174
Georgetown Overlook Ranch 3 $373,620 103
Georgetown Park Central 4 $406,776 103
Georgetown Park Estates 2 $1,550,000 65
Georgetown Park Of West Heaven 1 $349,900 108
Georgetown Parks At Westhaven 3 $356,327 159
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 10 $598,589 57
Georgetown Parkside Crossing 1 $275,000 72
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $280,000 138
Georgetown Parkside Of The River 1 $799,900 118
Georgetown Parkside On The River 75 $638,665 114
Georgetown Parkside On The River - West 3 $644,233 115
Georgetown Parkside On The River West 30 $899,567 148
Georgetown Parkside Peninsula 18 $671,304 103
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $593,333 15
Georgetown Parkside-river 4 $562,449 53
Georgetown Parkview Estates 2 $373,000 15
Georgetown Parmer Ranch 41 $555,701 154
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $823,900 274
Georgetown Parson 1 $700,000 99
Georgetown Patterson Ranch 21 $400,078 84
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1625
Georgetown Peterson 1 $875,000 37
Georgetown Pinnacle 4 $310,778 113
Georgetown Plat-zavala 1 $1,450,000 127
Georgetown Porter A H Sur 1 $525,000 85
Georgetown Pud Sun City Georgetown Nbrhd 1 $535,000 43
Georgetown Quail Meadow 2 $356,950 91
Georgetown R M Ranch 05 1 $714,900 112
Georgetown Raintree 1 $274,900 107
Georgetown Rancho Del Cielo 1 $219,000 1
Georgetown Rancho San Gabriel 39 $323,024 84
Georgetown Rancho Sienna 41 $474,236 110
Georgetown Reata East 1 $405,000 119
Georgetown Reata Trails 6 $382,317 70
Georgetown Reata Trls Un 02 1 $359,000 96
Georgetown Reserve At Berry Creek 3 $704,667 94
Georgetown Reserve Berry Crk Sec 1 $825,000 107
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $419,000 34
Georgetown Retreat 1 $879,000 57
Georgetown Retreat At San Gabriel 3 $659,593 98
Georgetown Ridge-cross Crk 2 $1,099,000 54
Georgetown Ridgewood Estates 1 $749,900 133
Georgetown Rio Ranch 1 $227,000 36
Georgetown River Bend 1 $465,456 371
Georgetown River Bend 05 1 $299,000 102
Georgetown River Chase 3 $846,667 18
Georgetown River Estates 1 $458,000 309
Georgetown River Ridge 1 $615,000 120
Georgetown Riverhill 1 $319,000 67
Georgetown Riverstone 5 $867,396 240
Georgetown Riverview 24 $491,763 97
Georgetown Riverview Estates 1 $380,000 93
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 253
Georgetown Rocky Hollow Estates 2 $450,000 56
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1228
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,725,000 157
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 233
Georgetown S Estates 1 $450,000 1325
Georgetown Saddle Creek 1 $234,998 17
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 5 $289,276 67
Georgetown Saddlecreek 18 $393,067 112
Georgetown Saddlecreek Condos 4 $226,623 74
Georgetown Sage Crk 1 $1,200,000 22
Georgetown Samuel Nimmo Surv Abs #481 1 $775,000 25
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 995
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 175
Georgetown San Gabriel Heights 4 $402,247 71
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $579,333 145
Georgetown Sanaloma Estates 1 $415,000 139
Georgetown Santa Rita Ranch 1 $739,000 45
Georgetown Scofield Farms 2 $1,089,500 68
Georgetown Scofield Farms Estates 3 $940,333 200
Georgetown Serenada 1 $675,000 112
Georgetown Serenada Country Estates 4 $485,725 390
Georgetown Serenada East 1 $410,500 98
Georgetown Serenada West 3 $521,666 33
Georgetown Shadow Canyon 9 $424,756 51
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $742,800 60
Georgetown Shell 3 $259,933 39
Georgetown Shell Ranch 2 $459,000 68
Georgetown Sierra Vista 9 $362,055 70
Georgetown Smith Branch Park 3 $384,333 60
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 367
Georgetown Snow Woods 2 $1,465,000 50
Georgetown Snyder 3 $1,273,333 223
Georgetown Somerset Ranch 1 $899,999 28
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $315,000 63
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk N 1 $315,000 113
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 3 $294,933 102
Georgetown Southside 1 $365,000 36
Georgetown Southside Addition 1 $375,000 277
Georgetown Sparks 1 $435,000 22
Georgetown Sphere Three 1 $499,000 207
Georgetown Stonehedge 7 $415,256 71
Georgetown Stonehedge 2 1 $330,000 224
Georgetown Stubblefield 4 $1,279,500 168
Georgetown Summer Crest 3 $391,667 151
Georgetown Summercrest 1 $360,000 23
Georgetown Summit At Rivery Park 1 $550,000 52
Georgetown Sun City 40 $449,015 105
Georgetown Sun City Georgetown 54 $374,961 63
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $375,000 214
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $375,000 210
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $269,900 206
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $451,617 59
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 1 $529,900 77
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 2 $419,500 372
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $319,900 70
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 11 $355,673 73
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 2 $408,000 42
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 7 $406,250 115
Georgetown Sun City Texas 35 $466,674 73
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $574,950 28
Georgetown Sun City Texas Ph 02 1 $365,000 49
Georgetown Sun City Texas Pud 1 $599,900 90
Georgetown Teravista 17 $456,353 80
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $377,333 125
Georgetown Teravista Villas 1 $260,990 0
Georgetown Texas Traditions 4 $397,000 186
Georgetown The Brownstone At The Summit 2 $439,950 29
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 8 $1,102,100 182
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $250,000 143
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $899,000 0
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 1 $269,990 164
Georgetown The Retreat 1 $1,275,000 84
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $1,150,000 7
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 287
Georgetown Thousand Oaks 1 $299,900 0
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $309,000 217
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 404
Georgetown Travena 30 $360,760 66
Georgetown Tres Tierras 4 $348,475 107
Georgetown Turtle Bend 1 $485,000 7
Georgetown Twin Creek Farms 1 $295,000 666
Georgetown Twin Spgs 2 $612,450 126
Georgetown Undefined 1 $295,000 22
Georgetown University Park 8 $512,812 79
Georgetown University Place Twnhms 1 $378,000 98
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $395,000 203
Georgetown University Terrace 1 $380,000 236
Georgetown Villa Torre 4 $574,950 546
Georgetown Village Park Condo 1 $350,000 37
Georgetown Village Park Pud 1 $1,000,000 30
Georgetown Village River Bend 2 $349,000 37
Georgetown Villages Berry Creek 1 $362,500 111
Georgetown Villas At Katy Crossing 1 $225,000 68
Georgetown Villas Of Katy Crossing 1 $278,888 57
Georgetown Vista Pointe 2 $449,500 51
Georgetown Vista Vera 3 $446,263 46
Georgetown Wade Crossing 1 $795,000 63
Georgetown Walburg 2 $975,000 73
Georgetown Walburg Crossing 1 $1,150,000 56
Georgetown Walnut Springs 2 $724,950 134
Georgetown Water Oak 1 $415,000 22
Georgetown Water Oak North 3 $469,600 94
Georgetown Weir View Estates 13 $223,785 973
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 484
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 550
Georgetown West Heaven 1 $1,300,000 126
Georgetown West Ridge 3 $540,000 39
Georgetown Westhaven 4 $317,249 55
Georgetown Wg Lord 1 $699,000 280
Georgetown Whisper Oaks 2 $259,450 76
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $139,998 111
Georgetown Whisper Wood 01 1 $569,995 287
Georgetown Whisper Wood I 1 $674,999 89
Georgetown Whitetail 2 $1,087,432 163
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,025,000 8
Georgetown Williams 9 $345,744 119
Georgetown Williams Addition 1 $269,000 98
Georgetown Williamson County 1 $2,946,441 126
Georgetown Windridge Village Rep 3 $285,000 25
Georgetown Wolf Ranch 59 $619,326 129
Georgetown Wolf Ranch - 60 3 $903,233 167
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,073,233 202
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $812,200 82
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $749,900 117
Georgetown Wolf Ranch West 20 $665,095 128
Georgetown Wolf Ranch West Bend 2 $537,400 76
Georgetown Woodfield Preserve 54 $357,573 84
Georgetown Woodlake 6 $714,350 294
Georgetown Woodland Hills 1 $1,150,000 25
Georgetown Woodland Park 2 $922,450 157
Georgetown Woodland Park West 2 $447,000 23
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $486,500 94
Georgetown Woods Fountainwood 5 $1,006,000 46
Georgetown Woodside 14 $423,798 141
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $498,000 261

Login to My Homefinder