Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 222
Georgetown Anderson 3 $499,900 301
Georgetown Anderson Tract 2 $860,000 65
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 107
Georgetown Arrowpoint 2 $365,000 34
Georgetown At Rivery Park 5 $576,996 106
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $834,204 22
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $882,338 26
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 13
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 200
Georgetown Beltorre 2 $949,500 16
Georgetown Berry Creek 11 $690,534 47
Georgetown Berry Creek Highlands 23 $454,352 59
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 53
Georgetown Berry Crk 1 $424,900 27
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 68
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $365,500 70
Georgetown Berry Springs 2 $340,000 67
Georgetown Bluff Haven 6 $739,443 44
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 91
Georgetown Briarwood 4 $528,725 57
Georgetown Bridgehaven 2 $348,500 71
Georgetown Broken Oak 11 $609,493 99
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 297
Georgetown Bybees 2 $649,900 104
Georgetown Carlson Place 13 $349,300 61
Georgetown Caughfield 1 $391,000 36
Georgetown Cedar Hollow Crossing 1 $1,199,000 32
Georgetown Chaparro Estates 1 $799,000 3
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 300
Georgetown Cimarron Hills 25 $1,078,960 120
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 149
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 150
Georgetown City-georgetown 1 $949,000 39
Georgetown Cody 3 $370,000 312
Georgetown Coffee 2 $287,400 265
Georgetown Coffee Heights 2 $497,450 55
Georgetown Cole Estates 1 $535,000 38
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 290
Georgetown Complex 1 $4,500,000 140
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 236
Georgetown Country Club 3 $486,333 32
Georgetown Country Club Acres 1 $500,000 3
Georgetown County Club Acres 1 $649,999 230
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 1 $389,950 39
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 2 $399,900 31
Georgetown Crescent Bluff 12 $519,979 134
Georgetown Crescent Bluff Secs 2 3 1 $489,000 25
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 51
Georgetown Crystal Knoll Terrace 2 $297,222 25
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $307,445 156
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Un 1 $280,000 3
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Unit 02 1 $299,900 41
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 2 $214,750 158
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $312,495 78
Georgetown Daniels Mountain 4 $978,055 109
Georgetown Deer Haven 3 $785,267 96
Georgetown Dimmit 2 $722,000 50
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 75
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 99
Georgetown East Lynn 1 $675,000 77
Georgetown East View Farms 8 $521,865 74
Georgetown Eidman 1 $275,000 49
Georgetown Eidman Addn 1 $320,000 61
Georgetown Enclave 1 $319,900 6
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 55
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $369,000 35
Georgetown Erin 1 $799,000 397
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,250,300 136
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 51
Georgetown Estancia 1 $725,000 63
Georgetown Estrella Xing 2 $962,500 90
Georgetown Eubank 1 $799,000 28
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 81
Georgetown Fairhaven 6 $352,233 46
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $1,097,500 52
Georgetown Falls San Gabriel 1 $915,000 5
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 184
Georgetown Final 1 $725,000 25
Georgetown Fisk G 2 $599,000 313
Georgetown Fountainwood Estates 2 $700,000 11
Georgetown Four-t Ranch 1 $650,000 102
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 53
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 5 $3,707,000 191
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 16
Georgetown Gabriel Heights 2 $682,000 116
Georgetown Gabriels Grove 6 $938,983 93
Georgetown Gabriels Overlook 10 $807,940 94
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $475,000 284
Georgetown Gardens-verde Vista 7 $575,853 66
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 111
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $448,000 3
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $415,000 223
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 300
Georgetown Georgetown 120 1 $279,900 132
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 236
Georgetown Georgetown City 3 $2,781,667 201
Georgetown Georgetown Crossing 2 $362,000 42
Georgetown Georgetown Village 11 $471,436 39
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 24
Georgetown Georgetown Village-shell Ranch 1 $384,900 42
Georgetown Georgian Place 3 $337,800 133
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 404
Georgetown Glasscock 8 $392,375 54
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 241
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 258
Georgetown Greenridge 2 $1,000,000 57
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,225,000 70
Georgetown Hawes Ranch 2 $924,000 39
Georgetown Heights At San Gabriel 11 $508,310 95
Georgetown Heritage Oaks 19 $407,210 53
Georgetown Hidden Oak 2 $516,000 129
Georgetown Hidden Oak 2 1 $484,990 31
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $347,475 211
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 9 $419,600 200
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 203
Georgetown Highland Estates 2 $1,372,500 39
Georgetown Highland Park 1 $695,000 21
Georgetown Highland Village 31 $554,564 79
Georgetown Highland Village Phase 2 1 $499,855 12
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 424
Georgetown Hughes 4 $746,982 75
Georgetown Indian Creek 3 $558,833 45
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 111
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 326
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 17
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 1 $3,500,000 12
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,575,000 150
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 270
Georgetown Jonah Estates 1 $299,000 38
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 176
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 395
Georgetown Kasper 2 $364,500 31
Georgetown Katy Cove Estates 2 $420,000 34
Georgetown Katy Crossing 8 $335,975 44
Georgetown La Conterra 14 $398,754 61
Georgetown La Conterra North 6 $394,948 63
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 81
Georgetown Lake Georgetown Estates 4 $1,576,000 98
Georgetown Lakeside 9 $702,578 187
Georgetown Lakewood Estates 3 $321,667 332
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 225
Georgetown Live Oak Park 2 $1,023,950 137
Georgetown Lively 1 $479,995 319
Georgetown Lively Ranch 34 $424,980 172
Georgetown Lively Tr 5 $421,660 56
Georgetown Lively Tract 2 $484,950 64
Georgetown Liveoak Park 1 $1,845,000 39
Georgetown Logan 1 $865,000 116
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 202
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 403
Georgetown Lost River Ranches 4 $737,499 54
Georgetown Manchaca 1 $555,344 68
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 143
Georgetown Maple Creek 2 $394,450 41
Georgetown Meadows Georgetown 1 $365,000 12
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $365,000 49
Georgetown Mission Oaks 4 $880,750 44
Georgetown Montgomery 2 $1,075,000 47
Georgetown Morning Star 1 $429,950 1046
Georgetown Morningstar 50 $382,314 94
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $735,000 31
Georgetown Morrow 6 $848,983 161
Georgetown Mourning Dove 2 $382,500 22
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 80
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 83
Georgetown Na 2 $3,835,000 208
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 52
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 488
Georgetown Nolen 1 $429,000 150
Georgetown Nolina 33 $570,526 113
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 170
Georgetown North Lake 9 $542,442 182
Georgetown North Lakewood 3 $561,667 68
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 232
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 490
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 195
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 100
Georgetown Novak Preserve 1 $1,195,000 67
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 80
Georgetown Oak Rdg 1 $407,500 69
Georgetown Oak Ridge 2 $432,500 314
Georgetown Oakcrest Estates 3 $527,633 65
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $793,600 66
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 74
Georgetown Oakmont 1 $425,000 88
Georgetown Oaks At San Gabriel 26 $505,230 91
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 1 $295,000 208
Georgetown Oaks Estates 1 $1,100,000 17
Georgetown Oaks-san Gabriel 7 $492,714 80
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $309,750 195
Georgetown Oaks-wilwood Condo 1 $389,500 18
Georgetown Old Mill Crossing 1 $265,000 18
Georgetown Old Mill Village 1 $399,000 116
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 46
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 269
Georgetown Out 8 $630,337 65
Georgetown Outlot Division 1 $420,000 147
Georgetown Overlook At Weir 4 $299,250 86
Georgetown Overlook Ranch 1 $420,327 27
Georgetown Park Central 8 $383,077 96
Georgetown Park Estates 2 $849,000 23
Georgetown Parks At Westhaven 4 $356,625 103
Georgetown Parkside 1 $319,000 28
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 7 $630,570 60
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $324,000 1
Georgetown Parkside On The River 81 $672,263 90
Georgetown Parkside On The River - West 8 $636,150 63
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 347
Georgetown Parkside On The River 70s 3 $954,990 327
Georgetown Parkside On The River West 33 $1,005,445 63
Georgetown Parkside Peninsula 24 $627,304 51
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $529,900 52
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $701,297 14
Georgetown Parkside-river 7 $627,686 54
Georgetown Parkview Estates 2 $324,900 40
Georgetown Parmer Ranch 41 $561,534 127
Georgetown Parmer Ranch 60 4 $834,900 186
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $615,000 18
Georgetown Parmer Ranch Phs 2 3 4 17 1 $578,434 40
Georgetown Parson 1 $825,000 343
Georgetown Patterson Ranch 23 $433,326 89
Georgetown Peninsula 1 $1,900,000 19
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1488
Georgetown Peterson 1 $1,195,000 102
Georgetown Phoenix 1 $355,555 40
Georgetown Pinnacle 10 $314,869 41
Georgetown Pleasant Valley 4 $344,250 136
Georgetown Preserve 4 $1,221,250 123
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,275,000 119
Georgetown Quail Meadow 1 $649,900 69
Georgetown Quail Vly 1 $259,999 32
Georgetown Raintree 1 $269,900 127
Georgetown Rancho San Gabriel 21 $349,049 32
Georgetown Rancho Siena 1 $660,000 98
Georgetown Rancho Sienna 41 $490,487 81
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 117
Georgetown Reata Trails 3 $346,000 44
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $750,000 26
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 74
Georgetown Retreat At San Gabriel 10 $548,981 83
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $1,995,000 75
Georgetown Ridgewood Estates 2 $637,500 65
Georgetown Rio Ranch 2 $297,000 63
Georgetown River Bend 3 $886,667 49
Georgetown River Bend 05 2 $480,000 52
Georgetown River Chase 3 $1,099,967 70
Georgetown River Estates 2 $859,000 106
Georgetown River Hills 1 $589,000 74
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 350
Georgetown River Ridge 2 $474,950 117
Georgetown River Ridge 03 3 $542,633 55
Georgetown River Ridge 1 1 $589,000 11
Georgetown Riverhill 1 $285,900 77
Georgetown Riverstone 6 $838,660 372
Georgetown Riverview 14 $486,671 78
Georgetown Riverview Estates 1 $475,000 4
Georgetown Roberts 1 $598,500 268
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 116
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1091
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 20
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 31
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 96
Georgetown S Estates 1 $450,000 1188
Georgetown Saddle Creek 1 $309,000 66
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 160
Georgetown Saddlecreek 17 $392,653 74
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $262,800 52
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $271,667 53
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 130
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 1 $750,000 23
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 858
Georgetown San Augustin 1 $799,990 110
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 38
Georgetown San Gabriel Heights 6 $961,233 76
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $606,667 86
Georgetown Sanaloma Estates 2 $377,500 112
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 52
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $850,500 403
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 246
Georgetown Serenada Country Estates 7 $586,214 230
Georgetown Serenada East 3 $563,300 69
Georgetown Serenada West 1 $595,000 34
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $788,390 128
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 230
Georgetown Shell 1 $1,790,000 69
Georgetown Shell Ranch 1 $449,900 116
Georgetown Sierra Vista 3 $392,333 43
Georgetown Smith Branch Park 2 $687,500 57
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 230
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 691
Georgetown Snow Woods 2 $857,450 80
Georgetown Snyder 4 $430,000 115
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $225,000 87
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $300,000 108
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $449,500 30
Georgetown Southside 1 $375,000 46
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 140
Georgetown Sphere Three 2 $624,500 70
Georgetown Stonehedge 6 $463,000 46
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 87
Georgetown Stubblefield 3 $1,432,667 49
Georgetown Summer Crest 2 $432,450 61
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $642,500 116
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $485,000 48
Georgetown Sun City 57 $414,059 74
Georgetown Sun City Georgetown 70 $376,963 78
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 108
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 77
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 73
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 69
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 49
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 2 $452,000 146
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 6 $316,999 142
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $258,900 96
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $331,782 125
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 3 $385,950 85
Georgetown Sun City Georgetown Ph 03 1 $589,000 45
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $318,658 98
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,900 224
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 38
Georgetown Sun City Neighborhoods 1 $430,000 3
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 1 $475,000 26
Georgetown Sun City Neighborhoods Eighty-one E 1 $329,000 10
Georgetown Sun City Texas 41 $419,951 77
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $639,950 37
Georgetown Sun City Texas Pud 2 $514,750 42
Georgetown Teravista 25 $494,888 67
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $328,000 66
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $421,000 36
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $489,000 53
Georgetown Texas Traditions 4 $379,250 147
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $424,999 44
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 413
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $345,000 6
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $415,000 9
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 73
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 223
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 81
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 54
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 150
Georgetown Thousand Oaks 3 $373,000 70
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $329,000 80
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 267
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 143
Georgetown Town 1 $1,975,000 32
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $275,000 79
Georgetown Travena 12 $392,490 18
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 125
Georgetown Tres Tierras 6 $351,633 46
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 193
Georgetown Twin Creek Farms 5 $577,880 177
Georgetown Twin Spgs 1 $899,000 17
Georgetown Twin Springs 1 $725,000 5
Georgetown University Park 8 $508,688 86
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $430,000 66
Georgetown University Terrace 1 $435,000 99
Georgetown Unknown 1 $750,000 90
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 569
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $309,500 310
Georgetown Village Park Condo 3 $381,333 138
Georgetown Village River Bend 1 $319,900 45
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $470,000 17
Georgetown Vista Pointe 4 $458,250 88
Georgetown Vista Vera 1 $549,900 16
Georgetown Walburg Ranchettes 1 $895,000 38
Georgetown Walnut Spgs 3 $716,333 90
Georgetown Walnut Springs 1 $765,000 68
Georgetown Water Oak 5 $557,798 56
Georgetown Water Oak North 14 $508,246 111
Georgetown Weir View Estates 13 $266,323 836
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 347
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 413
Georgetown West Rdg 2 $550,000 47
Georgetown West Ridge 1 $487,000 51
Georgetown Westhaven 5 $361,600 98
Georgetown Westlake Of The Woods 2 $1,300,000 3
Georgetown Westlake Woods 3 $1,023,300 65
Georgetown Wg Lord 2 $549,250 87
Georgetown Whisper Oaks 3 $257,967 72
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $150,000 100
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 150
Georgetown Whitetail 2 $1,147,500 123
Georgetown Whitetail 2 1 $779,000 11
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 47
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,595,000 38
Georgetown Williams 8 $386,100 48
Georgetown Windridge Village Rep 2 $355,250 100
Georgetown Wolf Ranch 88 $642,169 138
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $862,400 268
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,099,900 80
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $399,000 88
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $828,950 178
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $756,400 77
Georgetown Wolf Ranch West 28 $626,849 98
Georgetown Wolf Ranch West Bend 3 $583,233 438
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $999,000 89
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 52
Georgetown Wood Ranch Sec 04 1 $735,000 18
Georgetown Woodfield Preserve 56 $355,337 117
Georgetown Woodlake 8 $655,900 171
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 138
Georgetown Woodland Park 5 $1,072,998 41
Georgetown Woodland Park West 2 $967,000 87
Georgetown Woods At Berry Creek 3 $588,000 44
Georgetown Woods Berry Creek 1 $649,000 32
Georgetown Woods Fountainwood 6 $943,950 70
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $699,000 360
Georgetown Woodside 17 $447,768 104
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 124
Georgetown Wr Woods 1 $475,000 38

Login to My Homefinder

Pixel